PROGRAM TAHUNAN PRIBADI
| NO | NAMA KEGIATAN | BULAN | SIFAT | LOKASI | WAKTU | |||||||||||||||
| MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | Kuliah | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Kampus | 2-26 Mei 2011 |
| 2 | Minggu Tenang | | | | | | | | | | | | | | | | | Pribadi | Di rumah | 30 Mei- 5 Juni |
| 3 | UAS | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Kampus | 6 – 14 Juni 2011 |
| 4 | Pembayaran SPP | | | | | | | | | | | | | | | | | Pribadi | Kampus | 16 Juni 2011 |
| 5 | Pengambilan Blanko KRS | | | | | | | | | | | | | | | | | Pribadi | Kampus | 20 Juni 2011 |
| 6 | Kepenasehan | | | | | | | | | | | | | | | | | Pribadi | Kampus | 4 – 6 Juli 2011 |
| 7 | Registrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | Pribadi | Kampus | 11– 12 Juli 2011 |
| 8 | Libur Semester | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Di rumah | Agustus |
| | | September | Oktober | November | Desember | | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 9 | Kuliah | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Kampus | 12-30 Sept 2011 |
| 10 | Kuliah | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Kampus | 1-31 Oktober 2011 |
| 11 | UTS | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Kampus | 7-10 Nov 2011 |
| 12 | Kuliah | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Kampus | 1-31 Des 2011 |
| | | Januari | Februari | Maret | April | | | | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 13 | Minggu Tenang | | | | | | | | | | | | | | | | | Pribadi | Di rumah | 2-6 Januari 2012 |
| 14 | UAS | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Kampus | 9-17 Januari 2012 |
| 15 | Pembayaran SPP | | | | | | | | | | | | | | | | | Pribadi | Kampus | 18 Januari 2012 |
| 16 | Pengambilan Blanko KRS | | | | | | | | | | | | | | | | | Pribadi | Kampus | 19 Januari 2012 |
| 17 | Kepenasehan | | | | | | | | | | | | | | | | | Pribadi | Kampus | 13 Februari 2011 |
| 18 | KRS Online | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Kampus | 14 Februari 2011 |
| 19 | Kuliah | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Kampus | 1-31 Maret 2011 |
| 20 | UTS | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Kampus | 19-26 Maret 2011 |
| 21 | Kuliah | | | | | | | | | | | | | | | | | Umum | Kampus | 2-30 April 2011 |
Keterangan warna :
Hitam : sifat umum
Biru : sifat pribadi
Oleh : Agnes Dwi Kurnia
ADPER’09’SIANG
098554308
Tidak ada komentar:
Posting Komentar